Az alábbi szolgáltatási példák, a 2012.12.31-ig kötött szerződésekre vonatkoznak.
Betegségbiztosítás szolgáltatás csoportjai, terhesség és szülés esetén:
1.csoport 2.csoport
Jövedelem kieséshez (-20- -40%) kapcsolódnak még egyénenként plusz költségek is, pl.:
- Különleges étrend
- Klinikai számlák
- Másodlagos orvosi szakvélemény
- TB által nem támogatott készítmények
- Gyógyulási segédeszközök: vérnyomásmérő, tolókocsi stb.
- Felépülési költségek: uszodabérlet, gyógytorna, pszichológus stb.
- Őssejt levétel
- Hálapénz
- Plasztikai sebész
A videó a YouTube-on található: http://www.youtube.com/watch?v=xyN48VnRYUY Videó magyar nyelvű tartalma itt olvasható. A császármetszés gyakorisága és leggyakoribb okai itt olvashatóak. Az alábbi példák tájékoztató, szemléltető jellegűek. |
Nem minősülnek hivatalos ajánlattételnek.
Terhesség történetek
Normál terhesség, spontán szülés. Spontán szülés és császármetszés aránya: 70-80% (spontán). Kórházi ápolás (6 nap), Szülés támogatás Biztosítási csomagok szerinti térítési lehetőségek: | ![]() |
Várandósság első három hónapja kórházi bent fekvés, a kismama terhességi vészes hányása miatt. Spontán szüléssel. Terhességi vészes hányás esélye: 25-40%. Kórházi ápolás (90 nap) Szülés támogatás Biztosítási csomagok szerinti térítési lehetőségek: | ![]() |
Terhesség 7. hónapjától, nyitott méhszáj miatti kórházi bent fekvés, szülésig. Spontán szülés. Nyitott méhszáj előfordulási aránya a várandósági idő előre haladásával nő, akár: 25 – 30%. Kórházi ápolás (60 nap) Szülés támogatás Biztosítási csomagok szerinti térítési lehetőségek: | ![]() |
Túlhordás és a 41. héten spontán szülés. Kórház két részből áll: túlhordás (10 nap) és szülés (6 nap). Kórházi ápolás (10 + 6 nap) Szülés támogatás Biztosítási csomagok szerinti térítési lehetőségek: | ![]() |
Problémamentes terhesség, de a kismama relatív táraránytalansággal küzd. Nagy valószínűséggel császármetszés lesz a spontán szülés helyett.
Szülés | 1. Csomag | 2. Csomag | 3. Csomag | 4. Csomag |
Kórházi ápolás (7 nap) | 35 000 Ft | 52 500 Ft | 70 000 Ft | 175 000 Ft |
Műtét (2. csoport) | 50 000 Ft | 100 000 Ft | 200 000 Ft | 250 000 Ft |
Gyógyulás támogatás | 70 000 Ft | 105 000 Ft | 140 000 Ft | 350 000 Ft |
Szülési támogatás | 25 000 Ft | 50 000 Ft | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
Összes szolgáltatás: | 180 000 Ft | 307 500 Ft | 510 000 Ft | 875 000 Ft |
Ikerszülés miatti császármetszés.
Szülés | 1. Csomag | 2. Csomag | 3. Csomag | 4. Csomag |
Kórházi ápolás (7 nap) | 35 000 Ft | 52 500 Ft | 70 000 Ft | 175 000 Ft |
Műtét (2. csoport) | 50 000 Ft | 100 000 Ft | 200 000 Ft | 250 000 Ft |
Gyógyulás támogatás (14 nap) | 70 000 Ft | 105 000 Ft | 140 000 Ft | 350 000 Ft |
Szülés támogatás | 25 000 Ft | 50 000 Ft | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
Összes szolgáltatás: | 180 000 Ft | 307 500 Ft | 510 000 Ft | 875 000 Ft |
Várandóság alatti csökkent vércukor tolerancia. 5-10 napos kórházi ápolás, diéta betartásával, vércukor profil vizsgálattal. Ebből következően a magzat születési súlya 4 kg feletti lehet. Ez indokolhatja a császármetszést.
Szülés | 1. Csomag | 2. Csomag | 3. Csomag | 4. Csomag |
Kórházi ápolás (5 + 7 nap) | 60 000 Ft | 90 000 Ft | 120 000 Ft | 300 000 Ft |
Műtét (2. csoport) | 50 000 Ft | 100 000 Ft | 200 000 Ft | 250 000 Ft |
Gyógyulási támogatás | 70 000 Ft | 105 000 Ft | 140 000 Ft | 350 000 Ft |
Szülési támogatás | 25 000 Ft | 50 000 Ft | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
Összes szolgáltatás: | 205 000 Ft | 345 000 Ft | 560 000 Ft | 1 000 000 Ft |
Terhesség első három hónapja kórházi bent fekvés, terhességi vészes hányás miatt. A gyermek farfekvése miatt császármetszés.
Szülés | 1. Csomag | 2. Csomag | 3. Csomag | 4. Csomag |
Kórházi ápolás (90 nap) | 450 000 Ft | 675 000 Ft | 900 000 Ft | 2 250 000 Ft |
Műtét (2. csoport) | 50 000 Ft | 100 000 Ft | 200 000 Ft | 250 000 Ft |
Gyógyulás támogatás | 70 000 Ft | 105 000 Ft | 140 000 Ft | 350 000 Ft |
Szülés támogatás | 25 000 Ft | 50 000 Ft | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
Összes szolgáltatás: | 595 000 Ft | 930 000 Ft | 1 340 000 Ft | 2 950 000 Ft |
Reméljük a fenti példák neked is bizonyították, hogy valóban megéri előre gondolkodni, tervezni és biztosítani magad a fellépő veszélyhelyzetek és egészségügyi problémák esetére. Szemed fénye felnevelésében is biztonságérzetedet növeli a betegségbiztosítás. Véd téged, és 1-14 éves kora között gyermeked kórházi ápolásába is belesegít. (Balesete, heveny fertőző betegsége és műtéteivel kapcsolatban). Kérj személyes konzultációt itt.